以下为9月2日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 114325 1600 5375 110550 -3775 63400 47150
新奥尔良33050 0 675 32875 -675 14025 18350
釜山 31525 500 2000 30025 -1500 23300 6725
高雄 24700 0 1200 23500 -1200 13450 10050
汉堡 10925 1100 500 11525 +600 3600 7925
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
巴尔的摩4025 0 200 3825 -200 2975 850
鹿特丹 3700 0 800 2900 -800 525 2875
巴生 400 0 0 400 0 400 0
毕尔巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!