您好!欢迎访问四川龙盾交通工程有限公司网站!
新闻动态
当前位置 当前位置:首页 > 新闻动态 > 时事聚焦

10月6日LME 镍库存分布情况

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2022-10-09    作者:
  分享到:   
二维码分享

以下为10月6日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
--------------------------------------------------------------------------
地点? 前日库存 入库?? 出库?? 今日库存?? 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
镍 51558 0 138 51420 -138 44838 6582 12.80%
鹿特丹 20202 0 60 20142 -60 16284 3858 19.15%
新加坡 12878 0 0 12878 0 11082 1296 10.47%
柔佛 8556 0 24 8532 -24 8328 204 2.89%
高雄 5178 0 54 5124 -54 4566 558 10.89%
巴生 1608 0 0 1608 0 1608 0 0.00%
迪拜 1320 0 0 1320 0 1272 48 3.64%
釜山 1056 0 0 1056 0 1056 0 0.00%
弗利辛恩894 0 0 894 0 516 378 42.28%
利物浦 180 0 0 180 0 0 180 100.00%
光阳 66 0 0 66 0 66 0 0.00%
莫尔狄克60 0 0 60 0 0 60 100.00%
来亨 48 0 0 48 0 48 0 0.00%
热那亚 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴尔的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
--------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!

四川龙盾交通工程有限公司
扫一扫,二维码